It-tank tal-ħażna LNG huwa magħmul minn kontenitur ta 'ġewwa, qoxra ta' barra, appoġġ, sistema ta 'pajpijiet tal-proċess, materjal ta' insulazzjoni termali u komponenti oħra.
It-tank tal-ħażna huwa struttura b'saff doppju, il-kontenitur ta 'ġewwa huwa sospiż ġewwa l-qoxra ta' barra permezz ta 'apparat ta' appoġġ, u l-ispazju ta 'saff ta' bejn is-saff iffurmat bejn il-qoxra ta 'barra u l-kontenitur ta' ġewwa jiġi evakwat u mimli b'perlit għal insulazzjoni (jew għoli insulazzjoni b'ħafna saffi vakwu).
Metodu ta 'insulazzjoni: insulazzjoni b'ħafna saffi vakwu għoli, insulazzjoni tat-trab tal-vakwu.
● It-tank tal-ħażna huwa ddisinjat b'sistemi ta 'pipeline separati għal mili ta' likwidu, venting likwidu, venting sigur, osservazzjoni tal-livell tal-likwidu, fażi tal-gass, eċċ., Li huma faċli biex joperaw u jistgħu jirrealizzaw funzjonijiet bħal mili u venting likwidu, venting sikur, likwidu osservazzjoni tal-pressjoni tal-livell, eċċ.
● Hemm żewġ tipi ta 'tankijiet tal-ħażna: vertikali u orizzontali. Il-pipelines vertikali huma integrati fir-ras t'isfel, u l-pipelines orizzontali huma integrati fuq naħa waħda tar-ras, li hija konvenjenti għall-ħatt, venting likwidu, osservazzjoni tal-livell tal-likwidu, eċċ.
● Hemm soluzzjonijiet intelliġenti, li jistgħu jimmonitorjaw it-temperatura, il-pressjoni, il-livell tal-likwidu u l-grad tal-vakwu f'ħin reali.
● Firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet, tankijiet tal-ħażna, dijametru tal-pipeline, orjentazzjoni tal-pajpijiet, eċċ jistgħu jiġu personalizzati skont il-ħtiġijiet tal-utent.
Tank vertikali
Speċifikazzjonijiet | Volum ġeometriku m3 | Pressjoni tax-xogħol (Mpa) | Dimensjonijiet (mm) | Piż vojt (kg) | Rimarka |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 appoġġi |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 appoġġi |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 appoġġi |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 appoġġi |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 appoġġi |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 appoġġi |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 appoġġi |
Tank orizzontali
Speċifikazzjonijiet | Volum ġeometriku m3 | Pressjoni tax-xogħol (Mpa) | Dimensjonijiet (mm) | Piż vojt (kg) | Rimarka |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
It-tank tal-ħażna LNG huwa magħmul minn kontenitur ta 'ġewwa, qoxra ta' barra, appoġġ, sistema ta 'pajpijiet tal-proċess, materjal ta' insulazzjoni termali u komponenti oħra. It-tank tal-ħażna huwa struttura b'saff doppju, il-kontenitur ta 'ġewwa huwa sospiż ġewwa l-qoxra ta' barra permezz ta 'apparat ta' appoġġ, u l-ispazju ta 'saff ta' bejn is-saff iffurmat bejn il-qoxra ta 'barra u l-kontenitur ta' ġewwa jiġi evakwat u mimli bir-ramel tal-perla għall-insulazzjoni (jew insulazzjoni b'ħafna saffi vakwu għoli).
Użu effiċjenti tal-enerġija biex ittejjeb l-ambjent tal-bniedem
Sa mit-twaqqif tagħha, il-fabbrika tagħna ilha tiżviluppa prodotti ta 'l-ewwel klassi dinjija b'konformità mal-prinċipju ta' kwalità l-ewwel. Il-prodotti tagħna kisbu reputazzjoni eċċellenti fl-industrija u fiduċja siewja fost klijenti ġodda u qodma.